Данные о поставщиках услуг
ООО УК ФОРТУНА / Документы / Тарифы на коммунальные услуги / Данные о поставщиках услугЛицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата начала действия тарифа | Вид коммунальной услуги | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
ПАО "Т Плюс" 6315376946 | 35686 от 16.12.2015 | 01.07.2018 | Отопление | Гкал | 1484,44 | Приказ № 579 от 09.12.2015 г. принят Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
горячее водоснабжение | куб.м | 36,60/1484,44 | ||||
ОАО "Тевис" 6320000561 | 2038в от 01.07.2014 | 01.07.2018 | холодное водоснабжение | куб.м | 21,43 | Приказ № 527 от 04.12.2014 г. принят Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
водоотведение | куб.м | 17,84 | ||||
ОАО "ТЭК" 6321211371 | 2852 от 01.07.2014 | 01.07.2018 | электроснабжение | Кв/ч | 3,01/1,49 | Приказ № 610 от 07.12.2016 г принят Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
Баннер |
Группа компаний "Жилсервис+"
|
В настоящий момент, система обратной связи на сайте не работает, все возникшие вопросы просьба отправлять на email: Gilservice@inbox.ru. |