Татищева 9
ООО УК ФОРТУНА/Документы/Список домов/ Татищева 9<- Следующий дом Следующий дом ->
загрузка карты... |
Общая площадь дома | 8261.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата началаобслуживания дома | 01.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия протокола | 01.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 121-Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество этажей: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наибольшее | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наименьшее | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подъездов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лифтов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество помещений | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- жилых | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нежилых | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор управления | Загрузить |
Общая площадь дома, в том числе: | 8 261.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь жилых помещений | 7 323.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь нежилых помещений | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 965.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 989.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская площадка | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная площадка | Нет данных |
Раскрытие информации по утвержденным формам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год |
Архивные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планы работ | Ссылка | Отчеты по управлению | Ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | Управление 2015 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Управление 2016 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Управление 2017 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Управление 2018 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Управление 2019 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Управление 2020 год | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | Управление 2021 год | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | Управление 2022 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | Управление 2023 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | Управление 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год | Управление 2025 год |
Баннер |
Группа компаний "Жилсервис+"
|
В настоящий момент, система обратной связи на сайте не работает, все возникшие вопросы просьба отправлять на email: Gilservice@inbox.ru. |