Ворошилова 6а
ООО УК ФОРТУНА/Документы/Список домов/ Ворошилова 6а<- Следующий дом Следующий дом ->
загрузка карты... |
Общая площадь дома | 5741.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата началаобслуживания дома | 27.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия протокола | 27.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | 17-612-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество этажей: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наибольшее | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наименьшее | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подъездов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лифтов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество помещений | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- жилых | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нежилых | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор управления | Загрузить |
Общая площадь дома, в том числе: | 5 741.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь жилых помещений | 3 821.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь нежилых помещений | 105.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1814.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 143.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская площадка | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная площадка | Нет данных |
Раскрытие информации по утвержденным формам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год |
Архивные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планы работ | Ссылка | Отчеты по управлению | Ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | Управление 2015 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Управление 2016 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Управление 2017 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Управление 2018 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Управление 2019 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Загрузить | Управление 2020 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | Управление 2021 год | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | Управление 2022 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | Управление 2023 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | Управление 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год | Управление 2025 год |
Баннер |
Группа компаний "Жилсервис+"
|
В настоящий момент, система обратной связи на сайте не работает, все возникшие вопросы просьба отправлять на email: Gilservice@inbox.ru. |