70 лет Октября 50
ООО УК ФОРТУНА/Документы/Список домов/ 70 лет Октября 50<- Следующий дом Следующий дом ->
загрузка карты... |
Общая площадь дома | 4637.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата началаобслуживания дома | 04.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия протокола | 04.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | Македонский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество этажей: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наибольшее | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наименьшее | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подъездов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лифтов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество помещений | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- жилых | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нежилых | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор управления | Загрузить |
Общая площадь дома, в том числе: | 4 637.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь жилых помещений | 3 924.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь нежилых помещений | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 657.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 510.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская площадка | Не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная площадка | Не имеется |
Раскрытие информации по утвержденным формам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год |
Архивные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планы работ | Ссылка | Отчеты по управлению | Ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | Загрузить | Управление 2015 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Управление 2016 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Управление 2017 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Управление 2018 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Управление 2019 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Управление 2020 год | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | Управление 2021 год | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | Управление 2022 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | Управление 2023 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | Управление 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год | Управление 2025 год |
Баннер |
Группа компаний "Жилсервис+"
|
В настоящий момент, система обратной связи на сайте не работает, все возникшие вопросы просьба отправлять на email: Gilservice@inbox.ru. |