40 лет Победы 11а
ООО УК ФОРТУНА/Документы/Список домов/ 40 лет Победы 11а<- Следующий дом Следующий дом ->
загрузка карты... |
Общая площадь дома | 9569.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата началаобслуживания дома | 05.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия протокола | 05.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | АПМ-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество этажей: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наибольшее | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наименьшее | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подъездов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лифтов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество помещений | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- жилых | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нежилых | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор управления | Загрузить |
Общая площадь дома, в том числе: | 9 569.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь жилых помещений | 6 129.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь нежилых помещений | 523.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2 917.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 950.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская площадка | Имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная площадка | Не имеется |
Раскрытие информации по утвержденным формам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год |
Архивные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планы работ | Ссылка | Отчеты по управлению | Ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | Загрузить | Управление 2015 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 год | Загрузить | Управление 2016 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 год | Загрузить | Управление 2017 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 год | Загрузить | Управление 2018 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год | Загрузить | Управление 2019 год | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год | Управление 2020 год | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 год | Управление 2021 год | Загрузить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | Управление 2022 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | Управление 2023 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | Управление 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год | Управление 2025 год |
Баннер |
Группа компаний "Жилсервис+"
|
В настоящий момент, система обратной связи на сайте не работает, все возникшие вопросы просьба отправлять на email: Gilservice@inbox.ru. |